Reflex V - купить в Москве по низкой цене 
Комплексные решения для систем водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.
 
 

Reflex V

Предварительные емкости серии V производства Reflex (Германия) востребованы в системах отопления с температурой обратки превышающей 70 градусов Цельсия или в охлаждающих системах при температурах рабочей среды ниже 0 градусов.

Характеристики:

  • Для предотвращения ускоренного разрушения мембраны в условиях высоких температур
  • (отопление) и при пониженной температуре (охлаждения).
  • Свыше 200 литров с фланцевым присоединением.
  • Используются в качестве буферной емкости.
  • Прочное эпоксидное покрытие.
Тип
6 бар / 120°С
Артикул №
Серый
Товарная
группа
Кол-во
на палете
Вес
кг
⌀ D
мм
H
мм
h
мм
A
V 500 8852800 24 - 160.0 750 1632 210 DN 40/PN 6
V 750 8851800 24 - 205.0 750 2323 210 DN 40/PN 6
V 1000 8851905 24 - 310.0 1000 2020 305 DN 65/PN 6
V 1500 8852305 24 - 445.0 1200 2020 305 DN 65/PN 6
V 2000 8852405 24 - 545.0 1200 2478 305 DN 65/PN 6
V 3000 8852505 24 - 775.0 1500 2556 340 DN 65/PN 6
V 4000 8853405 24 - 1060.0 1500 3131 340 DN 65/PN 6
V 5000 8854805 24 - 1095.0 1500 3666 340 DN 65/PN 6
Тип
10 бар / 120°С*
Артикул №
Серый
Товарная
группа
Кол-во
на палете
Вес
кг
⌀ D
мм
H
мм
h
мм
A
V 6 8303100 24 96 2.0 206 244 - R ¾
V 12 8303200 24 72 3.0 280 287 - R ¾
V 20 8303300 24 42 4.0 280 360 - R ¾
V 40 8303400 24 18 7.8 409 562 113 R 1
V 60 8303500 24 12 23.0 409 732 172 R 1
V 200 8303600 24 - 43.0 634 901 142 DN 40/PN 16
V 300 8303700 24 - 48.0 634 1201 142 DN 40/PN 16
V 350 8303800 24 - 51.0 640 1341 210 DN 40/PN 16
V 1000 8400205 24 - 560.0 1000 2055 286 DN 65/PN 16
V 1500 8400305 24 - 780.0 1200 2045 284 DN 65/PN 16
V 2000 8400405 24 - 940.0 1200 2505 284 DN 65/PN 16
V 3000 8400505 24 - 1405.0 1500 2598 313 DN 65/PN 16
V 4000 8400605 24 - 1930.0 1500 3178 313 DN 65/PN 16
V 5000 8400705 24 - 2015.0 1500 3713 313 DN 65/PN 16

↑ Vn Номинальный объем/литров

*Для V 6 - 350 максимальнавя рабочая температура 110°С

Refix DD
  • Объем бака > 5000 л
  • Индивидуальная сертификация по TÜV
Тип
10 бар / 180°С*
Артикул №
Серый
Товарная
группа
Кол-во
на палете
Вес*
кг
⌀ D
мм
H*
мм
h*
мм
A
V 350 8809000 24 - - 640 - - DN 40/PN 16
V 500 8809700 24 - - 750 - - DN 40/PN 16
V 750 8854100 24 - - 750 - - DN 40/PN 16
V 1000 8852005 24 - - 1000 - - DN 65/PN 16
V 1500 8854205 24 - - 1200 - - DN 65/PN 16
V 2000 8854305 24 - - 1200 - - DN 65/PN 16
V 4000 8854405 24 - - 1200 - - DN 65/PN 16
V 3000 8852105 24 - - 1500 - - DN 65/PN 16
V 5000 8853505 24 - - 1500 - - DN 65/PN 16
Тип
16 бар / 180°С*
Артикул №
Серый
Товарная
группа
Кол-во
на палете
Вес*
кг
⌀ D
мм
H*
мм
h*
мм
A
V 350 8809100 24 - - 750 - - DN 40/PN 16
V 500 8809400 24 - - 750 - - DN 40/PN 16
V 750 8855000 24 - - 750 - - DN 40/PN 16
V 1000 8807605 24 - - 1000 - - DN 65/PN 16
V 1500 8856505 24 - - 1200 - - DN 65/PN 16
V 2000 8856205 24 - - 1200 - - DN 65/PN 16
V 3000 8809905 24 - - 1200 - - DN 65/PN 16
V 3000 8852105 24 - - 1500 - - DN 65/PN 16
V 4000 8856300 24 - - 1500 - - DN 65/PN 16
V 5000 8853305 24 - - 1500 - - DN 65/PN 16
Тип
16 бар / 200°С
Артикул №
Серый
Товарная
группа
Кол-во
на палете
Вес*
кг
⌀ D
мм
H*
мм
h*
мм
A
V 1000 8807615 24 - 1000 DN 65
V 2000 88056225 24 - 1200 DN 65
Тип
20 бар / 200°С
Артикул №
Серый
Товарная
группа
Кол-во
на палете
Вес*
кг
⌀ D
мм
H*
мм
h*
мм
A
V 500 8809820 24 - - 750 - - DN 40

*По запросу