Вертикальный гидроаккумулятор ULTRA-PRO - купить в Москве по низкой цене 
Комплексные решения для систем водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.
 
 

Вертикальный гидроаккумулятор ULTRA-PRO

Вертикальные гидроаккумуляторы имеют большое распространение, в том числе благодаря широкой линейке объемов. В вертикальном исполнении представлены баки емкостью от 19 до 5000 л.

  • широкая сфера применения;
  • заменяемая мембрана из бутиловой резины, пригодная для питьевой воды;
  • синий и красный цвет;
  • корпус гидроаккумулятора изготовлен из углеродистой стали;
  • максимальное давление 10 бар.
  • Чертеж гидроаккумуляторов ULTRA-PRO
  • Скачать чертеж
  • Технический паспорт

Особенности конструкции

  • Объем 19, 24, 35 л баки не имеют опоры (ножек) и площадки для крепления;
  • Объем 50л бак имеет опору (ножки), но без площадки;
  • Объем 60л и более баки имеют опору (ножки) и площадку для крепления;
  • Баки объемом от 500 л до 5000 л исключительно вертикального исполнения.
АртикулМодель
емкость, л
D
мм
h
мм
Объем
упаковки, м3
Вес
кг
Предуст
давление
бар
Соед.Скачать
3d модели*
1100001911 19 верт. 270 411 0.047 4.6 1.5 1 G
1100002418 24 верт. 270 485 0.043 4.23 1.5 1 G dwg / step
1100003500 35 верт. 370 650 0.08 1.5 1 G dwg / step
1100005004 50 верт. 380 770 0.135 112.2 1.5 1 G dwg / step
1100006004 60 верт. 380 860 0.175 14.1 1.5 1 G dwg / step
1100008004 80 верт. 450 830 0.2 15.8 1.5 1 G dwg / step
1100010020 100 SPEC. 450 910 0.24 19.2 1.5 1 G
11000100AC 100 верт. 450 910 0.24 19.2 1.5 1 G dwg / step
11000200AF 200 верт. 550 1235 0.46 44.5 1.5 1 G dwg / step
1100030099 300 верт. 630 1365 0.6 54 1.5 1 G dwg / step
1100050084 500 верт. 750 1560 1 80.8 1.5 1.5 G dwg / step
1100075004 750 верт. 750 2075 1.5 150 1.5 1.5 G dwg / step
1100100004 1000 верт. 850 2100 2 200 1.5 1.5 G dwg / step
1100150002 1500 верт. 960 2420 2.184 260 4 2 G dwg / step
1100200001 2000 верт. 1100 2553 2.7709 363 4 2 G dwg / step
1100300000 3000 верт. 1200 2800 3.655 536 4 3 G dwg / step
1100400000 4000 верт. 1450 3180 - - 4 3 G dwg / step
1100500000 5000 верт. 1450 3700 - 840 4 3 G dwg / step

**Данные по линейным размерам приведены с допуском +/-2%, по радиальным +/-1%