Ручной балансировочный клапан Danfoss MSV-F2 - купить в Москве: цена, фото, характеристики 
Комплексные решения для систем водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.
 
 

Ручной балансировочный клапан Danfoss MSV-F2

Ручной балансировочный клапан Danfoss MSV-F2
*окончательные цены и наличие товаров просьба уточнять у сотрудников компании
Доставка и оплата
 

Ручной балансировочный клапан MSV-F2 с фланцевым присоединением, измерительными ниппелями

Диаметр: от 15 до 400 мм

Пропускная способность: Kvs от 3,1 м3/ч до 2584,6 м3/ч

Макс. двление: 16/25 бар

Максимальная температура теплоносителя: 150 °С

Ду Артикул Danfoss Диапазон
настройки
расхода, м3/ч
Присоединеие Цена в € за шт., без НДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУ 16

15 003Z1085 3,1 фланцевое 152,00
20 003Z1086 6,3 фланцевое 166,92
25 003Z1087 9 фланцевое 182,00
32 003Z1088 15,5 фланцевое 206,96
40 003Z1089 32,3 фланцевое 242,02
50 003Z1061 53,8 фланцевое 274,28
65 003Z1062 93,4 фланцевое 333,17
80 003Z1063 122,3 фланцевое 550,26
100 003Z1064 200 фланцевое 773,38
125 003Z1065 304,4 фланцевое 1114,30
150 003Z1066 400,8 фланцевое 1460,83
200 003Z1067 685,6 фланцевое 3190,75
250 003Z1068 952,3 фланцевое 5726,48
300 003Z1069 1380,2 фланцевое 7559,20
350 003Z1090 2046,1 фланцевое 10311,85
400 003Z1091 2584,6 фланцевое 16631,40

 

 

 

 

 

 

 

РУ 25

15 003Z1092 3,1 фланцевое 221,63
20 003Z1093 6,3 фланцевое 243,42
25 003Z1094 9 фланцевое 347,24
32 003Z1095 15,5 фланцевое 361,32
40 003Z1096 32,3 фланцевое 391,30
50 003Z1070 53,8 фланцевое 399,96
65 003Z1071 93,4 фланцевое 545,88
80 003Z1072 122,3 фланцевое 1073,73
100 003Z1073 200 фланцевое 1493,25
125 003Z1074 304,4 фланцевое 2175,08
150 003Z1075 400,8 фланцевое 3159,77
200 003Z1076 685,6 фланцевое 6227,99
250 003Z1077 952,3 фланцевое 7091,28
300 003Z1078 1380,2 фланцевое 9356,77
350 003Z1097 2046,1 фланцевое 27100,93
400 003Z1098 2584,6 фланцевое 43115,05

Оставьте заявку, и мы рассчитаем для Вас стоимость оборудования в течение часа!

Заказать расчет