Сварной шаровой кран Naval - купить в Москве: цена, фото, характеристики 
Комплексные решения для систем водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.
 
 

Сварной шаровой кран Naval

шаровой кран Naval
Производитель: Naval
*окончательные цены и наличие товаров просьба уточнять у сотрудников компании
Доставка и оплата
 

Характеристики

Корпус Угл. сталь DIN St 37.0/37.8 (аналог ГОСТ сталь20)
Шар Нерж. сталь, DIN AISI 304
Шпиндель Нерж. сталь, DIN AISI 303
Уплотнение шпинделя FPM (Витон)
Уплотнение шара углепластик PTFE (Политетрафторэтилен)
Рукоятка DN 10 - 150 - оцинкованная сталь
Температура  -30° С ...+200° С

Кран шаровой сварной с ручкой

DN PN НАВАЛ№ L D D1 D2 H B H1 КГ
Основные технические характеристики
10 40 284 402 230  10  17,2  33,7  98  145  22  0,5 
15 40 284 403 230 10 21,3 33,7 98 145 22 0,5
20 40 284 405 230 15 26,9 42,4 103 145 23 0,7
25 40 284 406 230 20 33,7 48,3 118 145 34 1,0
32 40 284 407 260 25 42,4 60,3 121 145 33 1,4
40 40 284 408 260  32 48,3 70,0 120 190 43 1,8
50 40 284 409 300 40 60,3 88,9 127 190 44 2,6
65 25 284 410 300 50 76,1 101,6 159 280 62 4,45
80 25 284 411 300 65 88,9 121,0 171 280 68 5,6
100 25 284 412 325 80 114,3 146,0 218 280 101 8,4
125 16 284 413 325 100 139,7 177,8 252 400 101 13,4
150 16 284 414 350 125 168,3 219,1 272 600 107 18,0
200 16 284 416 390 150 219,1 273,0 300 900 123 36,3
250 16 284 417 520 200 273,0 355,6 345 1200 122 72,0
125 25 284 453 325 100 139,7 177,8 252 400 101 13,4
150 25 284 454 350 125 168,3 219,1 272 600 107 18,0
200 25 284 456 390 150 219,1 273,0 300 900 123 36,3
250 25 284 457 520 200 273,0 355,6 345 1200 122 72,0

Кран шаровой с червячной передачей

DN PN НАВАЛ№ L D D1 D2 H B C Н1 КГ
Основные технические характеристики
125 16 284 433 325 100  39,7  177,8  309 145  50  101 18
150 16 284 434 350 125 168,3 219,1 330 145 50 107 23
200 16 284 436 390 150 219,1 273,0 398 196 75 123 46
250 16 284 437 520 200 273,0 355,0 451 236 100 122 87
300 16 284 438 635 250 323,9 455,0 572 280 193 155 193
350 16 284 498 686 300 355,6 508,0 658 231 155 187 351
400 16 284 439 762 350 406,4 610,0 757 325 150 221 504
125 25 284 473 325 100 139,7 177,8 309 145 50 101 19
150 25 284 474 350 125 168,3 219,1 330 145 50 107 24
200 25 284 476 390 150 219,1 273,0 398 196 75 123 48
250 25 284 477 520 200 273,0 355,0 451 236 100 122 90
300 25 284 478 635 250 323,9 455,0 572 280 193 155 193
350 25 284 495 686 300 355,6 508,0 697 325 150 187 385
400 25 284 479 762 350 406,4 610,0 764 466 175 221 567
500 16 284 440 914 400 508,0 680,0 810 466 175 211 746
600 16 284 441 1067 500 610,0 830,0 966 325 150 259 1507
500 25 284 480 914 400 508,0 680,0 810 466 175 211 746
600 25 284 481 1067 500 610,0 830,0 973 466 175 259 1568

Описание сварного шарового крана Naval

Данный регулирующий элемент широко применяется в процессе обустройства систем трубопроводов для транспортировки холодной и горячей воды, пара, воздуха, масла и нефтесодержащих продуктов. Механические устройства такого типа соответствуют классу (А) по параметрам герметичности, которые указаны в действующем ГОСТе. Шаровой кран Naval имеет высокий коэффициент надежности, что гарантирует простой способ его установки и длительный период беспроблемной эксплуатации. Цельносварная конструкция из углеродистой стали и уплотнение шара, выполненное из политетрафторэтилена (PTFE), исключают необходимость систематического сервисного обслуживания.

Оставьте заявку, и мы рассчитаем для Вас стоимость оборудования в течение часа!

Заказать расчет