Шаровой кран Ситал Т1-11-2 - купить в Москве: цена, фото, характеристики 
Комплексные решения для систем водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.
 
 

Шаровой кран Ситал Т1-11-2

Шаровой кран Ситал Т1-11-2
*окончательные цены и наличие товаров просьба уточнять у сотрудников компании
Доставка и оплата
 
DN PN Код D D1 D2 D3 S H1 A L B C E Топ-
фланец
Kv Масса, кг
100 25 T1-11-100-2 80 114.7 168.3 125 3.6 111 178 325 199 53 240 F07 470 10.3
125 25 T1-11-125-2 100 139.7 177.8 200 4 111 217 325 212 53 253 F10 830 17.4
150 25 T1-11-150-2 125 168.3 219.1 200 4.5 119 217 350 232 53 273 F10 1150 22
200 25 T1-11-200-2 150 219 273 250 4.5 92 268 400 244 69 292 F12 1750 44
250 25 T1-11-250-2 200 273 355.6 300 5 108 301 530 295 97 345 F14 3200 87
300 25 T1-11-300-2 250 325 457 600 5.6 131 424 550 348 138 422 F16 4600 142
400 25 T1-11-400-2 340 426 610 500 7 232 444 762 500 138 573 F25 13300 293
500 25 T1-11-500-2 390 530 660 500 7 248 475 914 577 180 648 F30 18700 484
600 25 T1-11-600-2 489 630 813 500 11 265 475 1065 644 180 715 F30 45000 1050

Оставьте заявку, и мы рассчитаем для Вас стоимость оборудования в течение часа!

Заказать расчет