Шаровой кран Ситал Т8-11-2 - купить в Москве: цена, фото, характеристики 
Комплексные решения для систем водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.
 
 

Шаровой кран Ситал Т8-11-2

Шаровой кран Ситал Т8-11-2
*окончательные цены и наличие товаров просьба уточнять у сотрудников компании
Доставка и оплата
 
DN PN Код L L1 L2 D H H1 H2 H3 H4 H5 B d S A Kv Масса, Tн
150 40 T8‑11‑150‑2 450 300 200 159 645 405 240 255 210 292 330 300 5.0 223 4378 0.2
200 40 T8‑11‑200‑2 550 350 270 219 720 460 260 310 260 364 400 300 6.0 247 8112 0.3
250 40 T8‑11‑250‑2 650 400 320 273 800 500 300 351 300 404 480 300 7.0 247 13430 0.4
300 40 T8‑11‑300‑2 750 500 370 325 963 613 350 462 362 524 580 300 7.0 458 24810 0.5
400 40 T8‑11‑400‑2 950 600 450 426 1203 783 420 532 432 594 710 500 7.0 463 38783 0.8
500 40 T8‑11‑500‑2 1150 750 560 530 1366 866 500 616 529 701 860 500 7.0 557 60677 1.8
600 40 T8‑11‑600‑2 1350 900 750 630 1640 1050 590 700 613 818 1020 700 8.0 557 96103 2.9
700 40 T8‑11‑700‑2 1550 1000 800 720 1758 1107 650 807 707 938 1200 600 8.0 694 124232 4.8
800 40 T8‑11‑800‑2 1750 1200 1000 820 1990 1250 740 900 800 1030 1380 700 9.0 694 159973 6.5
900 40 T8‑11‑900‑2 1850 1200 1100 920 1979 1188 791 941 841 1052 1495 500 9.0 702 214108 8.2
1000 40 T8‑11‑1000‑2 1900 1200 1300 1020 2294 1394 900 1044 944 1175 1650 700 10.0 702 276589 10.6
1200 40 T8‑11‑1200‑2 2200 1500 1500 1220 2755 1675 1100 1275 1155 1466 1966 800 15.0 755 350000 20.5

Оставьте заявку, и мы рассчитаем для Вас стоимость оборудования в течение часа!

Заказать расчет