Шаровой кран Ситал Т8-11-3 - купить в Москве: цена, фото, характеристики 
Комплексные решения для систем водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.
 
 

Шаровой кран Ситал Т8-11-3

Шаровой кран Ситал Т8-11-3
*окончательные цены и наличие товаров просьба уточнять у сотрудников компании
Доставка и оплата
 
DN PN Код L L1 L2 D S H H1 H2 H3 H4 H5 B A Kv Масса, Tн
150 40 T8‑11‑150‑3 450 300 200 159 5.0 733 493 240 375 210 292 330 406 4378 0.3
200 40 T8‑11‑200‑3 550 350 270 219 6.0 890 548 260 430 260 364 400 430 8112 0.4
250 40 T8‑11‑250‑3 650 400 320 273 7.0 890 590 300 470 301 404 480 430 13430 0.4
300 40 T8‑11‑300‑3 750 500 370 325 7.0 1051 701 350 583 362 524 580 642 24810 0.5
400 40 T8‑11‑400‑3 950 600 450 426 7.0 1191 770 420 653 432 594 710 642 38783 0.8
500 40 T8‑11‑500‑3 1150 750 560 530 7.0 1364 864 500 767 529 701 860 741 60677 1.8
600 40 T8‑11‑600‑3 1350 900 750 630 8.0 1538 948 590 851 613 818 1020 741 96103 2.9
700 40 T8‑11‑700‑3 1550 1000 800 720 8.0 1706 1054 650 957 707 938 1200 878 124232 4.8
800 40 T8‑11‑800‑3 1750 1200 1000 820 9.0 1888 1147 740 1050 800 1030 1380 878 159973 6.5
900 40 T8‑11‑900‑3 1850 1200 1100 920 9.0 1980 1188 790 1091 841 1072 1495 878 214108 8.2
1000 40 T8‑11‑1000‑3 1900 1200 1300 1020 10.0 2192 1291 900 1194 944 1175 1650 878 276589 10.6
1200 40 T8‑11‑1200‑3 2200 1500 1500 1220 15.0 2641 1560 1100 1495 1155 1466 1966 964 350000 20.5

Оставьте заявку, и мы рассчитаем для Вас стоимость оборудования в течение часа!

Заказать расчет