Шаровой кран Ситал Т9-11-5 - купить в Москве: цена, фото, характеристики 
Комплексные решения для систем водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.
 
 

Шаровой кран Ситал Т9-11-5

Шаровой кран Ситал Т9-11-5
*окончательные цены и наличие товаров просьба уточнять у сотрудников компании
Доставка и оплата
 

DN PN Код L D D1 D2 S Hст H1 H2 A1 A2 Kv Масса,
Тн
150 40 T9-11-150-5 450 159 285 159 5.0 874 142.5 210 76 192 4378 0.2
200 40 T9-11-200-5 550 219 355 219 6.0 930 177.5 260 102 216 8112 0.3
250 40 T9-11-250-5 650 273 435 219 7.0 970 217.5 301 102 216 13430 0.4
300 40 T9-11-300-5 750 325 537 273 7.0 1082 268.5 362 232 428 24810 0.5
400 40 T9-11-400-5 950 426 669 273 7.0 1152 334.5 432 232 428 38783 0.8
500 40 T9-11-500-5 1150 530 824 273 7.0 1235 412 529 389 522 60677 1.8
600 40 T9-11-600-5 1350 630 990 352 8.0 1319 495 613 389 522 96103 2.9
700 40 T9-11-700-5 1550 720 1146 426 8.0 1426 573 707 280 658 124232 4.8
800 40 T9-11-800-5 1750 820 1307 426 9.0 1519 6535 800 280 658 159973 6.5

Оставьте заявку, и мы рассчитаем для Вас стоимость оборудования в течение часа!

Заказать расчет